RS-422/485 isolato x 2
Specifiche
Per impostazione di fabbrica, l'interfaccia RS-485 è collegata alla cartuccia interfaccia. In base alle proprie necessità, sarà possibile passare all'interfaccia RS-422 contenuta nell'apparato.
Numero prodotto | PFXYP6MPR42P2 |
Trasmissione asincrona | RS-422 (isolato) x 2, RS-485 (isolato) x 2 |
Lunghezza dati | 7 o 8 bit |
Bit di stop | 1 o 2 bit |
Parità | Nessuno, dispari o pari |
Controllo di flusso | Controllo xon/xoff |
Velocità di trasmissione dati | 2.400...115.200 bps |
Connettore | D-Sub 9 pin (spina) |
L'interfaccia seriale è isolata. I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) non sono collegati all'interno dell'apparato. Quando il connettore Interfaccia seriale è D-Sub, collegare il cavo FG all’involucro.
![]() |
---|
SCOSSA
ELETTRICA E INCENDIO
Nel caso si utilizzi il terminale SG per collegare
un dispositivo esterno a questo prodotto:
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
![]() |
---|
PERDITA DI COMUNICAZIONE
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
AVVISO |
---|
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia maggiore del valore
specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
N° pin | RS-422 | ||
---|---|---|---|
Nome segnale | Direzione | Descrizione | |
1 | TxD- | Uscita | Invio dati – |
2 | TxD+ | Uscita | Invio dati + |
3 | RxD+ | Ingresso | Ricezione dati + |
4 | RxD- | Ingresso | Ricezione dati – |
5 | SG | — | Massa del segnale (isolato) |
6 | NC | — | Connessione assente |
7 | NC | — | Connessione assente |
8 | NC | — | Connessione assente |
9 | NC | — | Connessione assente |
Involucro | FG | — | Massa telaio |
N° pin | RS-485 | ||
---|---|---|---|
Nome segnale | Direzione | Descrizione | |
1 | Data– | Ingresso/Uscita | Dati di comunicazione – |
2 | Data+ | Ingresso/Uscita | Dati di comunicazione+ |
3 | NC | — | Connessione assente |
4 | NC | — | Connessione assente |
5 | SG | — | Massa del segnale (isolato) |
6 | NC | — | Connessione assente |
7 | NC | — | Connessione assente |
8 | NC | — | Connessione assente |
9 | NC | — | Connessione assente |
Involucro | FG | — | Massa telaio |
Per entrambi RS-422 e RS-485:
Vite a martinetto (#4-40 UNC):