RS-232C x 4
Caractéristiques
Vous pouvez utiliser quatre ports RS-232C en branchant le câble fourni.

| Référence du produit | PFXYP6MPR23P4 |
| Transmission asynchrone | RS-232C (non isolé) x 4 |
| Longueur des données | 7 ou 8 bits |
| Bit d'arrêt | 1 ou 2 bits |
| Parité | Aucun, impair ou pair |
| Vitesse de transmission des données | 2 400...115 200 bps |
| Connecteur | D-Sub 37 broches (fiche, côté module) |
| D-Sub 9 broches (fiche, côté câble étendu) |
L'interface série n'est pas isolée. Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) sont connectées à l'intérieur du produit. Lorsque le connecteur d'interface série est D-Sub, connectez le fil FG à l'extérieur.
DANGER |
|---|
|
CHOC ÉLECTRIQUE
ET INCENDIE
Lors de l'utilisation de la borne SG pour relier un
périphérique externe à ce produit :
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
ATTENTION |
|---|
|
PERTE DE COMMUNICATION
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Affectation de broches
| Broche n° | RS-232C | ||
|---|---|---|---|
| Nom du signal | Sens | Description | |
| 1 | CD | Entrée | Détection de porteuse |
| 2 | RD(RXD) | Entrée | Réception de données |
| 3 | SD(TXD) | Sortie | Émission de données |
| 4 | ER(DTR) | Sortie | Terminal de données prêt |
| 5 | SG | - | Mise à la terre du signal (non isolé) |
| 6 | DR(DSR) | Entrée | Ensemble de données prêt |
| 7 | RS(RTS) | Sortie | Demande d'émission |
| 8 | CS(CTS) | Entrée | Prêt pour émission |
| 9 | CI (RI) | Entrée | Affichage d'état appelé |
| Boîtier | FG | - | Masse du châssis (commun à SG) |
La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).
DANGER
ATTENTION